Siirry sisältöön

Henkilöstön tunnuslukuja

  2019 2018 2017 2016 Indikaattori
Henkilöstömäärä vuoden lopussa 338 337 332 328 G4-10
Keskimääräinen henkilöstömäärä 338 340 339 342 G4-10  
Naisten %-osuus henkilöstöstä 23,96 24,33 23,5 22,6 G4-10  
Vakituisten työsuhteiden %-osuus 92,02 92,88 95,18 94,15 G4-10  
Vakituiset osa-aikaiset, %-osuus vakituisista työsuhteista 2,25 1,6 1,58 1,6 G4-10  
Naisten lukumäärä vakituisissa osa-aikaisissa työsuhteissa 5 2 2 3 G4-10  
Miesten lukumäärä vakituisissa osa-aikaisissa työsuhteissa 2 3 3 2 G4-10  
Määräaikaisten työsuhteiden %-osuus 7,99 7,12 4,82 5,8 G4-10  
Naisten %-osuus vakituisissa työsuhteissa 21,86 21,73 22,5 22,1 G4-10  
Naisten %-osuus määräaikaisissa työsuhteissa 48,15 58,33 50 28,6 G4-10
Työehtosopimusten piirissä olevien %-osuus 99,99 99,99 99,9 99,9 G4-11
Kehityskeskusteluiden piirissä olevien %-osuus 100 100 100 100 G4-LA11
Syrjintätapaukset 2 8 4 0 G4-HR3
Urakoitsijoiden henkilömäärä   1273 727 943 G4-10
Keski-ikä 44, 82 44,5 44,07 45,03 Oma idikaattori
Naisten keski-ikä 43,47 42,4 42,14 45,55 Oma idikaattori
Miesten keski-ikä 45,25 45,1 44,66 45,51 Oma idikaattori
Kesätyöntekijöiden määrä 38 36 39 40 Oma idikaattori
Harjoittelijoiden määrä 2 3 8 10 Oma idikaattori
Työsuhteen keskipituus 13,9 13,4 12,26 15,3 Oma idikaattori
           

Ikävuosijakauma

  <20  20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >60
Miehet 0 0 7 15 30 32 30 43 49 16
Naiset 0 0 4 9 7 8 11 11 8 9
Yhteensä 0 0 11 24 37 40 41 54 57 25

Henkilöstöpalveluvuosijakauma

  >1 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 >35
Miehet 20 48 60 42 31 7 23 18 8
Naiset 8 17 15 13 9 7 6 3 3
Yhteensä 28 65 75 55 40 14 29 21 11

Koulutuspäivien määrä

  2019 2018 2017
Koulutuspäivät keskimäärin per henkilö 0,54 1 2,2
Johto & ylemmät toimihenkilöt 0,58 2 2,9
Naisten koulutuspäivien %-osuus 29,12 28,8 29,6
Toimihenkilöt 0,41 1,2 2
Naisten koulutuspäivien %-osuus 30,56 43 23,3
Työntekijät 0,8 1 2,7
Naisten koulutuspäivien %-osuus 7,61 2,8 4,7

Terveys ja työturvallisuus

  2019     2018     2017      
  Yht. Naiset Miehet Yht. Naiset  Miehet Yht. Naiset Miehet Indikaattori
Tapaturmien lukumäärä (LTA>1) 3 0 0 6 0 6 10 1 9 G4-LA6
Työmatkatapaturmien lukumäärä (LTA>1) 0 0 0 3 2 1 1 0 1 G4-LA6

Tapaturmista johtuvat poissaolopäivät yhteensä  (työ- ja työmatkatapaturmat) (LTA>1)

19 0 19 33 1 32 41 1 40 G4-LA6
Tapaturmataajuus miljoonaa työntuntia kohden 4,7 0 6,2 9,4 0 14,4 18,5 8,4 21,4 G4-LA6
Tapaturmista johtuneet poissaolopäivät miljoonaa työtuntia kohden 30,02 0 39,50 43,88 0 57,66 64,8 8,3 80,9 G4-LA6
Ammattisairaudet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G4-LA6
Ammattisairauksien taajuus miljoonaa työtuntia kohden  0 0 0 0 0 0 0 0 0 G4-LA6
Sairauspoissaoloprosentti 3,1     3,55 3,43 3,53 2,9 NA NA G4-LA6
Henkilömäärä työturvallisuustoimikunnassa 10 1 9 10 1 9 16 2 14 G4-LA6
Urakoitsijoiden työtapaturmien lukumäärä (LTA>1) 4 0 4 8 0 8 1 NA NA G4-LA6
Urakoitsijoiden työtapaturmista johtuvat poissaolopäivät (LTA>1) 38 0 0 65 0 65 4 NA NA G4-LA6
                     
                     

Työsuhdetiedot

  2019   2018   2017  
  Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset
Uudet työntekijät            
Vakituiset 11 2 9 3 8 2
Määräaikaiset 29 18 30 18 17 13
Lopettaneet työntekijät            
Vakituiset 10 3 9 3 7 2
Määräaikaiset 21 16 28 12 23 12
Eläköityneet 3 1 2 1 5 3
Aloittaneet ikäryhmittäin            
<30 28 16 31 12 16 13
30-50 10 3 4 7 8 2
>50 2 1 4 2 1 0
Yhteensä 40 20 39 21 25 15
Lopettaneet ikäryhmittäin            
<30 20 14 26 10 22 10
30-50 9 5 7 4 5 4
>50 5 1 7 2 8 3
Yhteensä 34 20 40 16 35 17
Tulovaihtuvuusprosentti            
<30 25 14 27 10 20 16
30-50 9 3 3 6 10 2
>50 2 1 3 2 1 0
Lähtövaihtuvuusprosentti            
<30 18 12 22 9 21 9
30-50 9 4 6 3 5 4
>50 4 1 6 2 7 3

Eläkkeelle siirtyvien lukumäärä

Eläkkeelle siirtyvien lukumäärä 2020-2021 2019-2020 2019-2018
Johto 0 2 4
Ylemmät toimihenkilöt 2 5 13
Toimihenkilöt 3 21 42
Työntekijät 3 7 17
Yhteensä 8 35 76