Vantaan Energia
Vantaan Energia on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Tavoitteenamme on olla hiilinegatiivinen kiertotalousenergiayhtiö vuonna 2030. Kehittämme jatkuvasti uutta tuottaaksemme edullista, toimitusvarmaa ja ilmastoystävällistä energiaa sekä energiatehokkuutta parantavia palveluita vantaalaisille nyt ja tulevaisuudessa.
Vantaan Energian esittely PowerPoint-tiedostona
Vantaan Energia on elämäsi paras energiapäätös
Tuottamamme lämpö on ilmastoystävällistä, edullista ja vakaahintaista. Monipuolisesta palvelutarjonnastamme löytyvät palvelut erilaisten kiinteistöjen tarpeisiin helposta rakentamisesta aina kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen.
Sähköverkot
Jotta sähkö kulkee ja Vantaa pysyy liikkeessä, tarvitaan luotettavaa infrastruktuuria. Vantaan Energia Sähköverkot Oy huolehtii Vantaan sähköverkkojen rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta. Yhtiö on täysin Vantaan Energia Oy:n omistama. Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n verkkosivuille.
Avainluvut
Konserni | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto, meur. | 299,5 | 275,9 | 217,5 | 295,1 |
Liikevoitto, meur. | 57,4 | 44,1 | 64,1 | 58,9 |
Liikevoitto, % liikevaihdosta | 19,2 | 16,0 | 29,5 | 18,4 |
Oman pääoman tuotto-% | 0,7 | 9,3 | 18,5 | 16,6 |
Omavaraisuusaste-% | 34,4 | 40,7 | 42,6 | 41,0 |
Bruttoinvestoinnit, meur | 90,2 | 96,0 | 133,2 | 42,3 |
% liikevaihdosta | 30,1 | 34,8 | 61,2 | 14,3 |
Emoyhtiö | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto, meur. | 257,6 | 225,8 | 171,0 | 249,0 |
Liikevoitto, meur. | 35,0 | 37,1 | 48,0 | 32,3 |
Liikevoitto, % liikevaihdosta | 13,6 | 16,4 | 28,1 | 13,0 |
Oman pääoman tuotto-% | -5,9 | 9,8 | 19,6 | 11,8 |
Omavaraisuusaste-% | 31,1 | 39,6 | 40,0 | 38,0 |
Bruttoinvestoinnit, meur | 72,3 | 84,4 | 121,9 | 30,9 |
% liikevaihdosta | 28,1 | 37,4 | 71,3 | 12,4 |
Konsernitilinpäätös 2022
Konsernitilinpäätös 2021
Konsernitilinpäätös 2020
Konsernitilinpäätös 2019
Konsernitilinpäätös 2018
Johto
Jukka Toivonen | Toimitusjohtaja |
Panu Kamaja | Johtaja, Talous- ja rahoitus |
Kalle Patomeri | Johtaja, Kaupunkienergia-liiketoiminta |
Markku Vartia | Johtaja, Sähköliiketoiminta |
Matti Wallin | Johtaja, Energiapalvelut-liiketoiminta |
Maarit Rantala | Johtaja, HR |
Juha Luomala | Johtaja, Viestintä ja yhteiskuntasuhteet |
Jukka Niemi | Henkilöstön edustaja |
Hallitus
Tommi Valtonen | Puheenjohtaja |
Pia Pakarinen | Varapuheenjohtaja |
Sari Antila | |
Matias Pajula | |
Päivi Laakso | |
Mika Niikko | |
Antti Nummi |