| KAUKOLÄMMÖN MYYNTIHINNASTO | Voimassa 1.7.2009 - 30.6.2010 | ||||||||
| Kaukolämpöverkkoon liittyneet asiakkaat maksavat tarvitsemansa tilaustehon perusteella määräytyvän perusmaksun sekä käyttämästään lämpöenergiasta energiamaksun. | |||||||||
PERUSMAKSU | |||||||||
| Arvonlisäveroton hinta | Arvonlisäverollinen hinta | ||||||||
| Tilausteho kW | Vakio-osa €/vuosi | Muuttuva osa €/kW,vuosi | Vakio-osa €/vuosi | Muuttuva osa €/kW,vuosi | |||||
| 0... | 10 | 362,00 | 0,00 | 441,60 | 0,00 | ||||
| 10... | 30 | 0,00 | 36,20 | 0,00 | 44,16 | ||||
| 30... | 100 | 29,40 | 35,22 | 35,90 | 42,97 | ||||
| 100... | 250 | 1008,40 | 25,43 | 1230,20 | 31,02 | ||||
| 250... | 700 | 3895,90 | 13,88 | 4753,00 | 16,93 | ||||
| 700... | 7864,90 | 8,21 | 9595,20 | 10,02 | |||||
ENERGIAMAKSU | |||||||||
| Arvonlisäveroton 31,40 €/MWh | Arvonlisäverollinen 38,31 €/MWh | ||||||||
Esimerkkilaskelma
35 kW tilausteho, lämmön vuosikulutus 70 MWh (arvio)
Perusmaksu: 35,90 €/vuosi + 35kW * 42,97 €/kW = 1539,85 €/vuosi (sis. alv)
Energiamaksu: 70 MWh/vuosi * 38,31 €/MWh = 2 681,70 €/vuosi (sis. alv)
Hinnat on vahvistettu arvonlisäverottomina.
Arvonlisäverokanta 22 %.
Muut verot ja veroluonteiset maksut lisätään hintoihin täysimääräisinä.