| Vantaan Energia Oy:n SÄHKÖNMYYNTITUOTTEET | |||
| alv. 0 % | alv. 23 % | ||
| Yleissähkö | |||
| Perusmaksu | 2,62 | 3,23 | €/kk |
| Sähkö | 4,90 | 6,03 | c/kWh |
| Aikasähkö | |||
| Perusmaksu | 2,95 | 3,63 | €/kk |
| Päiväsähkö | 5,31 | 6,53 | c/kWh |
| Yösähkö | 4,30 | 5,29 | c/kWh |
| Kesäsähkö | |||
| Perusmaksu | 2,62 | 3,23 | €/kk |
| Kesäsähkö | 3,89 | 4,79 | c/kWh |
| Talvisähkö | 6,23 | 7,66 | c/kWh |
| Tehosähkö (ei uusia asiakkaita) | |||
| Perusmaksu | 24,59 | 30,25 | €/kk |
| Teho | 1,80 | 2,22 | €/kW, kk |
| Vaihtoehtoisesti joko 1-aika- tai 2-aikaveloitus: | |||
| Sähkö (1-aika) | 4,63 | 5,70 | c/kWh |
| Päiväsähkö (2-aika) | 4,91 | 6,04 | c/kWh |
| Yösähkö (2-aika) | 3,89 | 4,79 | c/kWh |
| Yrityssähkö 1 | |||
| Perusmaksu | 14,75 | 18,15 | €/kk |
| Sähkö | 4,67 | 5,75 | c/kWh |
| Yrityssähkö 2 | |||
| Perusmaksu | 14,75 | 18,15 | €/kk |
| Talvipäiväsähkö | 5,54 | 6,82 | c/kWh |
| Kesäpäiväsähkö | 4,98 | 6,13 | c/kWh |
| Talviyösähkö | 4,82 | 5,93 | c/kWh |
| Kesäyösähkö | 4,09 | 5,03 | c/kWh |
| Vuosisähkö | |||
| Perusmaksu | 30,74 | 37,81 | €/40W, vuosi |
Aikavyöhykkeet
Aikasähkössä päiväsähkö on voimassa arkisin ma−pe klo 7−21 ja lauantaisin klo 7−18. Muina aikoina (myös arkipyhinä) voimassa on yösähkö.
Kesäsähköä toimitetaan 1.4.−31.10. ja talvisähköä 1.11.−31.3. välinen aika.
Tehosähkössä ja yrityssähkössä päiväsähkö on voimassa arkisin ja lauantaisin klo 7−22. Muina aikoina (myös arkipyhinä) voimassa on yösähkö.
Yrityssähkö 2:ssa talviaika on 1.11.−31.3. ja kesäaika 1.4.−31.10.
Muut ehdot
Hinnat ovat voimassa Vantaalla 1.7.2010 lähtien.
Tehon laskutus perustuu käyttöpaikkakohtaisesti viimeksi kuluneiden marras-, joulu-, tammi- ja helmikuiden aikana mitatun kahden suurimman kuukausitehon keskiarvoon.
Asiakas voi valita sähkönmyyntituotteista itselleen sopivimman.
Yleissähkön ja aikasähkön myyntituote on tarkoitettu asiakkaille, joiden pääsulake on 100 A tai pienempi.
Yrityssähkö 1 -myyntituote on tarkoitettu asiakkaille, joiden pääsulake on 250 A tai pienempi.
Kesäsähkössä suurin sallittu sulakekoko on 3×35 A.
Sähkönmyyntituote valitaan pääsääntöisesti vähintään vuodeksi kerrallaan.
Tehosähkö-myyntituote on lakkautustariffi, jolle ei oteta uusia asiakkaita 20.12.2002 jälkeen.